항목 | 구분 | 유저* | 월사용료 | 비고 | ||
콘텐츠 커뮤니케이션 협업툴 | 1유저 기준 | 34,100 | ||||
콘텐츠 플랫폼 사용료 | 기본요금 | 5유저 미만 | 110,000 | 기본 2GB제공 | ||
5유저 이상 | 198,000 | 5유저 기본 제공 / 기본 8GB제공 | ||||
콘텐츠 플랫폼 사용료 | 유저추가 | 1유저 기준 | 9,900 | 추가 유저수 x 3GB제공 | ||
콘텐츠 플랫폼 사용료 | 옵션 | 6,600 | 1GB 기준 |
구분 | 유저 | 월사용료(년)** | 비고 | ||
콘텐츠 커뮤니케이션 협업툴 및 플랫폼 사용 유저 |
20유저 이하 | 10,450,000 | 기본 20유저 제공 | ||
100유저 이하 | 45,100,000 | 기본 100유저 제공 | |||
그 이상 | 협의 |